Falowniki Berges serii SW1 (K4 i D4)…
sterowanie wektorowe
- moc od 0,75 do 1,5kW,
- zasilane 3-fazowo 3x400V 50-60Hz,
- częstotliwość wyjściowa 0-200Hz,
- obudowa IP20
| TYP | Moc wyjściowa | Prąd wyjściowy |
| SW1K400007H01 | 0,75 kW | 2,2 A |
| SW1K400015H01 | 1,5 kW | 4,1 A |
| SW1K400007H02 | 0,75 kW | 2,2 A |
| SW1K400022H02 | 2,2 kW | 5,8 A |
| SW1K400030H02 | 3,0 kW | 7,0 A |
| SW1K400040H02 | 4,0 kW | 9,5 A |
| SW1D400055H02 | 5,5 kW | 14 A |
| SW1D400075H02 | 7,5 kW | 18 A |
| SW1D400110H02 | 11 kW | 25 A |
| SW1K400150H02 | 15 kW | 29,5 A |
| SW1D400185H12 | 18,5 kW | 39 A |
| SW1D400220H12 | 22 kW | 46 A |
| SW1D400300H12 | 30 kW | 61 A |
| SW1D400370H12 | 37 kW | 72 A |
| SW1D400450H12 | 45 kW | 88 A |
| SW1D400550H12 | 55 kW | 110 A |
| SW1D400750H12 | 75 kW | 150 A |
| SW1K400900H12 | 90 kW | 180 A |
| SW1D401100H12 | 110 kW | 202 A |
| SW1D401320H12 | 132 kW | 240 A |
| SW1K401600H12 | 160 kW | 300 A |

