FILTRY WYJŚCIOWE DU/DT
FILTRY WYJŚCIOWE DU/DT (SILNIKOWE)
- Dla przeciążeń do 1.5 x lzn (prąd znamionowy falownika) przez 1 minutę, wystepujących najwyżej raz na godzinę
- 2) Dla większych przeciążeń akceptowanych przez falownik
| Symbol | Moc silnika 1) | Moc silnika 2) |
| CNW 811/6 | 0.75 … 1.5 | 0.75 |
| CNW 811/10 | 2.2 | 1.5 |
| CNW 811/16 | 4 … 5.5 | 4 |
| CNW 811/25 | 7.5 | 5.5 |
| CNW 811/36 | 11 | 7.5 |
| CNW 811/64 | 15 … 22 | 11 … 15 |
| CNW 811/85 | 30 | 18.5 … 22 |
| CNW 811/100 | 37 | 30 |
| CNW 855/130 | 45 | 37 |

